oudouders | |||||||||||||||
NN | NN | Achterkamp | Tieselink | Muil | Meijer | Baankreits | Klein Ovink | Stoelhorst | Braakhekke | Landeweert | Eggink | Hiddink | Vruggink | Pasman | Korten |
NN | NN | Jannes | Gerrit | Berend | Gerrit | Derk | Jan | Willem | Steven | Derk Jan | Teunis | Jan | Arent | Wolter | Jan Teunis |
?? | ?? | 1752-1827 | 1751-1831 | 1756-1833 | 1744-1807 | 1746-1808 | 1742-1804 | 1762-1847 | 1769-1817 | 1770-1837 | 1783-1855 | 1765-1813 | 1747-1831 | 1771-1808 | 1779-1849 |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
NN | Kwintenberg | Vasters | Wiegmannink | Scholten | Bloemendal | Besselink | Hegeman | Scholten | Oijtink | Endeman | Waanders | Eijkelkamp | Molenkamp | Floors | Dijkman |
NN | Geesken | Jenneken | Fenneken | Aaltjen | Geertjen | Hendrika | Aaltjen | Derksken | Geesken | Fenneken | Willemina | Harmina | Everdina | Christina E. | Aaltjen |
?? | 1756-1820 | 1748-1819 | 1757-1806 | 1765-1824 | 1749-1814 | 1748-1825 | 1754-1827 | 1774-1810 | 1767-1844 | 1779-1848 | 1782-1872 | 1764-1848 | 1761-1792 | 1776-1843 | 1778-1831 |
betovergroo | |||||||||||||||
NN | Strokappe | Achterkamp | Tieselink | Muil | Meijer | Baankreits | Klein Ovink | Stoelhorst | Braakhekke | Landeweerd | Eggink | Hiddink | Vruink | Pasman | Korten |
NN | Hendrina | Jan | Janna | Engbert | Janna | Hendrikus | Hendrika | Garrit | Harmina | Teunis | Frederika | Harmen | Willemina | Berent | Garradina |
?? | 23-01-1784 | 26-11-1790 | 17-09-1791 | 12-01-1795 | 07-09-1792 | 02-09-1793 | 13-09-1797 | 25-04-1799 | 14-08-1803 | 15-02-1814 | 19-12-1812 | 29-10-1792 | 22-07-1789 | 25-08-1804 | 14-06-1807 |
xx | xx | 01-04-1813 | 01-04-1813 | 18-04-1823 | 18-04-1823 | 06-11-1822 | 06-11-1822 | 20-05-1836 |
20-05-1836 |
19-05-1843 |
19-05-1843 |
18-05-1819 |
18-05-1819 |
06-05-1836 |
06-05-1836 |
?? | 22-09-1851 | 25-12-1855 | 22-12-1855 | 04-05-1867 | 28-11-1873 | 14-04-1834 | 26-03-1850 | 08-01-1871 | 06-02-1872 | 25-03-1889 | 23-12-1868 | 25-02-1879 | 15-07-1861 | 18-12-1846 | 25-03-1877 |
overgrootouders | |||||||||||||||
Strokappe | Achterkamp | Muil | Baankreis | Stoelhorst | Landeweerd | Hiddink | Pasman | ||||||||
Jan | Fenneke | Albert | Hendrika | Garrit Jan | Dina Frederika | Jan | Willemken | ||||||||
08-04-1809 | 23-01-1814 | 16-12-1827 | 04-08-1828 | 19-05-1837 | 25-05-1846 | 21-07-1819 | 10-03-1837 | ||||||||
01-08-1833 | 01-08-1833 | 31-01-1856 | 31-01-1856 | 11-12-1868 | 11-12-1868 | 24-09-1868 | 24-09-1868 | ||||||||
01-05-1887 | 30-11-1887 | 18-06-1898 | 14-04-1895 | 10-08-1906 | 24-09-1918 | 28-03-1889 | 10-11-1906 | ||||||||
grootouders | |||||||||||||||
Strokappe | Muil | Stoelhorst | Hiddink | ||||||||||||
Hendrik Jan | Hendrika | Hendrik Gerrit | Garritdina | ||||||||||||
23-03-1853 | 23-11-1859 | 17-09-1868 | 13-03-1872 | ||||||||||||
12-11-1881 | 12-11-1881 | 29-04-1893 | 29-04-1893 | ||||||||||||
11-11-1938 | 03-01-1933 | 08-09-1950 | 17-04-1951 | ||||||||||||
ouders | |||||||||||||||
Strookappe | Stoelhorst | ||||||||||||||
Hendrik Jan | Heintje | ||||||||||||||
Holten | 24-09-1890 | 18-03-1900 | Lochem | ||||||||||||
Gorssel | 07-06-1919 | 07-06-1919 | Diepenveen | ||||||||||||
Bathmen | 22-12-1968 | 27-03-1967 | Enschede | ||||||||||||
Laren | Markelo | ||||||||||||||
Ruurlo | |||||||||||||||
kwartierdragers | Strookappe
kinders 4 t/m 15 |